序號 | 主機型號 | 主機功率(KW) | 總功率(KW) | 生産能力(T/H) | 工藝流程 |
1 | HC420MX | 90 | 400 | 4-6 | 初清篩→制粒→冷卻→打包 |
2 | HC420MX | 90 | 470 | 4-6 | 初清篩→烘幹→制粒→冷卻→打包 |
3 | HC420MX | 90 | 530 | 4-6 | 粉碎→制粒→冷卻→打包 |
4 | HC508MX | 132 | 595 | 6-8 | 初清篩→制粒→冷卻→打包 |
5 | HC508MX | 132 | 700 | 6-8 | 初清篩→烘幹→制粒→冷卻→打包 |
6 | HC508MX | 132 | 780 | 6-8 | 粉碎→制粒→冷卻→打包 |
主要原料:木屑、稻殼、棉稈、棉籽皮、酒糟、生物菌肥、有機肥、複混肥以及各種農作物稭稈。